Vincent Flores |
SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
% | Mar 09, 2019 | NEUMANN UNIVERSITY | Jeremy Baker | Lost 3-6, 2-6 | |||
Mar 30, 2019 | LEHMAN COLLEGE | Hugo Barrera | Won 6-0, 6-1 | ||||
Apr 13, 2019 | at | Albertus Magnus | Nick Tagliaferri | Lost 1-6, 1-6 |
DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
% | Mar 09, 2019 | NEUMANN UNIVERSITY | Jeremy Baker / Zach Dakin | Won 8-6 / Shariq Khan | |||
Mar 16, 2019 | at | Moravian College | Shadi Eldawayati / Luke Peterson | Won 8-2 / Shariq Khan | |||
3/24/2019 | at | Penn St.- Abington | Ilker Erkut / Alex Sphabmixay | Lost 6-8 / Shariq Khan | |||
Mar 30, 2019 | LEHMAN COLLEGE | Michael Herrera / Thamid Ahmed | Won 8-1 / Shariq Khan | ||||
* | Apr 06, 2019 | RAMAPO COLLEGE | Alex Kogut / Kevin Ilinets | Lost 1-8 / Shariq Khan | |||
Apr 07, 2019 | COLLEGE OF STATEN ISLAND | Tao Lin / Matthew Vesci | Lost 6-8 / Shariq Khan | ||||
* | 4/10/2019 | at | #28 TCNJ | Thomas Wright / Mitchel Sanders | Lost 0-8 / Shariq Khan | ||
Apr 13, 2019 | at | Albertus Magnus | Zak Levine / Alex Hale | Lost 2-8 / Shariq Khan | |||
* | 4/20/2019 | at | Rutgers-Newark | Richard Nguyen / Veer Kachhiapatel | Lost 5-8 / Shariq Khan | ||
% | 4/25/2019 | at | Neumann University | Rod Bradbury / Zach Dakin | Won 8-5 / Shariq Khan | ||
Apr 27, 2019 | at | Penn State Brandywine | Ficarra, Victor / Kommoju, Aditya | Won 8-3 / Shariq Khan |
Schedule legend |
Generated on 4/27/2019